VM-guide.dk har listet de VM-nationer, som har kvalificeret sig til VM-slutrunden 2014 i Brasilien. Se samtlige VM-grupper herunder.
Gruppe A: 1. Brasilien 2. Kroatien 3. Mexico 4. Cameroun Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: |
Gruppe E: 1. Schweiz 2. Ecuador 3. Frankrig 4. Honduras Gruppe F: |
Kampprogrammet for grupperne - VM 2014:
Gruppe A:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
12. juni | 22:00 | Brasilien | - | Kroatien | Arena Corinthians, São Paulo | TV 2 |
13. juni | 18:00 | Mexico | - | Cameroun | Arena das Dunas, Natal | DR1 |
17. juni | 21:00 | Brasilien | - | Mexico | Estádio Castelão, Fortaleza | DR1 |
18. juni | 24:00 | Cameroun | - | Kroatien | Arena Amazônia, Manaus | TV 2 |
23. juni | 22:00 | Cameroun | - | Brasilien | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | TV 2 |
23. juni | 22:00 | Kroatien | - | Mexico | Arena Pernambuco, Recife | TV 2 Zulu |
Gruppe B:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
13. juni | 21:00 | Spanien | - | Holland | Arena Fonte Nova, Salvador | TV 2 |
13. juni | 24:00 | Chile | - | Australien | Arena Pantanal, Cuiabá | TV 2 |
18. juni | 18:00 | Australien | - | Holland | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | DR1 |
18. juni | 21:00 | Spanien | - | Chile | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | TV 2 |
23. juni | 18:00 | Australien | - | Spanien | Arena da Baixada, Curitiba | DR1 eller DR3 |
23. juni | 18:00 | Holland | - | Chile | Arena Corinthians, São Paulo | DR1 eller DR3 |
Gruppe C:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
14. juni | 18:00 | Colombia | - | Grækenland | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | DR1 |
14. juni | 03:00 | Elfenbenskysten | - | Japan | Arena Amazônia, Manaus | TV 2 Zulu |
19. juni | 18:00 | Colombia | - | Elfenbenskysten | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | DR1 |
19. juni | 24:00 | Japan | - | Grækenland | Arena das Dunas, Natal | TV 2 |
24. juni | 22:00 | Japan | - | Colombia | Arena Pantanal, Cuiabá | TV 2 |
24. juni | 22:00 | Grækenland | - | Elfenbenskysten | Estádio Castelão, Fortaleza | TV 2 Zulu |
Gruppe D:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
14. juni | 21:00 | Uruguay | - | Costa Rica | Estádio Castelão, Fortaleza | DR1 |
14. juni | 24:00 | England | - | Italien | Arena Pernambuco, Recife | TV 2 |
19. juni | 21:00 | Uruguay | - | England | Arena Corinthians, São Paulo | DR1 |
20. juni | 18:00 | Italien | - | Costa Rica | Arena Pernambuco, Recife | DR1 |
24. juni | 18:00 | Italien | - | Uruguay | Arena das Dunas, Natal | DR1 eller DR3 |
24. juni | 18:00 | Costa Rica | - | England | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | DR1 eller DR3 |
Gruppe E:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
15. juni | 18:00 | Schweiz | - | Ecuador | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | TV 2 |
15. juni | 21:00 | Frankrig | - | Honduras | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | DR1 |
20. juni | 21:00 | Schweiz | - | Frankrig | Arena Fonte Nova, Salvador | TV 2 |
20. juni | 24:00 | Honduras | - | Ecuador | Arena da Baixada, Curitiba | DR1 |
25. juni | 22:00 | Honduras | - | Schweiz | Arena Amazônia, Manaus | TV 2 Zulu |
25. juni | 22:00 | Ecuador | - | Frankrig | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | TV 2 |
Gruppe F:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
15. juni | 24:00 | Argentina | - | Bosnien-Hercegovina | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | TV 2 |
16. juni | 21:00 | Iran | - | Nigeria | Arena da Baixada, Curitiba | TV 2 |
21. juni | 18:00 | Argentina | - | Iran | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | DR1 |
21. juni | 24:00 | Nigeria | - | Bosnien-Hercegovina | Arena Pantanal, Cuiabá | DR1 |
25. juni | 18:00 | Nigeria | - | Argentina | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | DR1 eller DR3 |
25. juni | 18:00 | Bosnien-Hercegovina | - | Iran | Arena Fonte Nova, Salvador | DR1 eller DR3 |
Gruppe G:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
16. juni | 18:00 | Tyskland | - | Portugal | Arena Fonte Nova, Salvador | DR1 |
16. juni | 24:00 | Ghana | - | USA | Arena das Dunas, Natal | TV 2 |
21. juni | 21:00 | Tyskland | - | Ghana | Estádio Castelão, Fortaleza | TV 2 |
22. juni | 24:00 | USA | - | Portugal | Arena Amazônia, Manaus | TV 2 |
26. juni | 18:00 | USA | - | Tyskland | Arena Pernambuco, Recife | TV 2 |
26. juni | 18:00 | Portugal | - | Ghana | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | TV 2 Zulu |
Gruppe H:
Dato: | Tid: | Hjemmehold: | - | Udehold: | Spilles på: | Vises på: |
---|---|---|---|---|---|---|
17. juni | 18:00 | Belgien | - | Algeriet | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | TV 2 |
17. juni | 24:00 | Rusland | - | Sydkorea | Arena Pantanal, Cuiabá | DR1 |
22. juni | 18:00 | Belgien | - | Rusland | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | TV 2 |
22. juni | 21:00 | Sydkorea | - | Algeriet | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | DR1 |
26. juni | 22:00 | Sydkorea | - | Belgien | Arena Corinthians, São Paulo | DR1 eller DR3 |
26. juni | 22:00 | Algeriet | - | Rusland | Arena da Baixada, Curitiba | DR1 eller DR3 |